簡單實用的在綫T恤設計程式,幫助您迅速完成團隊衫設計,讓您盡情展現創意才華,現在就開始設計吧!
第一步:點選“PRODUCTS”,選擇需要設計的產品:T恤、POLO恤、親子T恤、衛衣、風褸、帆布袋、帽子 等。
第二步:點選畫面上的產品,選擇所需產品顏色。(每款產品可供選擇的顏色唔同,部分產品只提供一隻色,如訂做數量超過50件,請聯絡我們提供更多顏色選擇。)
第三步:開始設計!“DESIGNS”–選擇繪圖素材;“IMAGE”–上傳圖片;“TEXT”–添加文字。
設計完成後,請填寫下面空格提交報價查詢,我們會儘快回覆您!
高清數碼印圖效果:


價錢參考:
| DIY自家設計T恤、親子T恤價錢 | |
|---|---|
| 一件 | $180 |
| 兩件 | $340 |
| 三件 | $480 |
| 四件 | $600 |
以上價錢包一個圖案印刷及順豐速遞送貨,之後每增加一個印刷圖案位置每件+$20。(由於圖案大小及難度唔同,最終價錢以我們回覆為准,多謝理解。)
訂購需知:
- 基於香港知識產權條例,客戶提交的印刷圖案必須為原創或者已取得版權擁有者批准使用,我司方代為印製。如有違規,有關法律責任由客戶自行承擔。所有設計不可含有暴力、色情或政治元素。
- 通常落單製作連速遞時間為7日。
- 訂購流程:網上設計並提交聯絡資料 —→ 我們會聯絡閣下確認 —→ 製作產品並發貨
- 印刷方法:我們會按照閣下所選款式、設計效果和訂造數量來確定最合適的印刷方案。常見服裝印刷方式說明,請看這裡。
- 因訂造商品無法二次銷售,除配錯款式、碼數、顏色,均不設退換,請理解。
- 付款方法:
A)存款/轉帳:恒生银行户口:368-326427-883 (CASPHEE CREATIVE ART COMPANY)
B)轉數快 FPS:97221432 (公司名稱:CASPHEE CREATIVE ART COMPANY)
C)Payme:97221432 
| 親子T恤尺碼表——款式詳情 | |||
|---|---|---|---|
| 尺碼 | 肩闊(cm) | 胸闊(cm) | 衣長(cm) |
| 兒童款 | |||
| XS(90) | 26 | 29 | 39 |
| S(100) | 28 | 32 | 42 |
| M(110) | 30 | 34 | 45 |
| L(120) | 32 | 36 | 47 |
| XL(130) | 34 | 38 | 49 |
| 成人男女同款 | |||
| XS | 42 | 45 | 64 |
| S | 45 | 48 | 67 |
| M | 47 | 52 | 70 |
| L | 50 | 55 | 72 |
| XL | 53 | 58 | 74 |
| 媽媽寬鬆款 | |||
| 均碼 | 55 | 66 | 66 |
| 純棉圓領T恤尺碼表——款式詳情 | |||
|---|---|---|---|
| 尺碼 | 肩闊(cm) | 胸闊(cm) | 衣長(cm) |
| XS | 40 | 43 | 63 |
| S | 42 | 46 | 66 |
| M | 44 | 49 | 69 |
| L | 46 | 52 | 72 |
| XL | 48 | 55 | 74 |
| 2XL | 50 | 58 | 76 |
| 棉質POLO尺碼表——款式詳情 | |||
|---|---|---|---|
| 尺碼 | 肩闊(cm) | 胸闊(cm) | 衣長(cm) |
| 男款 | |||
| S | 40 | 46 | 63 |
| M | 43 | 48 | 66 |
| L | 45 | 50 | 68 |
| XL | 47 | 52 | 70 |
| 2XL | 50 | 55 | 72 |
| 3XL | 52 | 58 | 74 |
| 女款 | |||
| S | 32 | 40 | 55 |
| M | 36 | 43 | 57 |
| L | 39 | 45 | 60 |
| XL | 41 | 47 | 62 |
| 速乾圓領T恤尺碼表——款式詳情 | |||
|---|---|---|---|
| 尺碼 | 肩闊(cm) | 胸闊(cm) | 衣長(cm) |
| S | 39 | 40 | 62 |
| M | 41 | 42 | 63 |
| L | 43 | 45 | 65 |
| XL | 45 | 48 | 67 |
| 2XL | 47 | 51 | 69 |
| 3XL | 49 | 54 | 72 |
| 立領風褸尺碼表——款式詳情 | |||
|---|---|---|---|
| 尺碼 | 胸闊(cm) | 衣長(cm) | 袖長(cm) |
| XS | 53 | 59 | 70 |
| S | 55 | 61 | 72 |
| M | 57 | 63 | 74 |
| L | 59 | 65 | 76 |
| XL | 62 | 67 | 78 |
| 2XL | 64 | 69 | 80 |
| 3XL | 66 | 71 | 82 |
| 帆布袋尺碼表——款式詳情 | |||
|---|---|---|---|
| 尺碼 | 闊度(cm) | 深度(cm) | 厚度(oz) |
| L | 30 | 35 | 12 |
| XL | 34 | 40 | 12 |
| 衛衣尺碼表——款式詳情 | |||
|---|---|---|---|
| 尺碼 | 肩闊(cm) | 胸闊(cm) | 衣長(cm) |
| XS | 41 | 46 | 60 |
| S | 43 | 49 | 64 |
| M | 46 | 52 | 67 |
| L | 49 | 55 | 70 |
| XL | 52 | 58 | 73 |
| 2XL | 55 | 61 | 76 |
尺碼量度圖示說明:

注:由於生產批次不同,以上尺碼和實物或有5%的誤差,敬請留意。
